Günzburg

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Günzburg 15.03.2020, Günzburg
Amtliches Endergebnis, 26.11.2025, 17:09:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.023.512 37,3 % -12,2
GRÜNE 417.314 15,2 % 5,6
FREIE WÄHLER 426.677 15,5 % 15,5
AfD 229.725 8,4 % 8,4
SPD 267.756 9,7 % -6,8
FDP 157.305 5,7 % 5,7
DIE LINKE 41.179 1,5 % 1,5
JU 183.084 6,7 % 6,7
Stimmberechtigte 97.014 - -
Wähler 55.031 56,7 % 1,8
Ungültige Stimmen 2.116 3,8 % 0,0
Gültige Stimmen 2.746.552 83,2 % 2,2
Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl Günzburg 15.03.2020, Günzburg
Amtliches Endergebnis, 26.11.2025, 17:09:53

Gewählter Partei
Wiesmüller-Schwab Monika CSU
Denzler Stephanie CSU
Munk Ferdinand CSU
Hafner Hubert CSU
Sauter Alfred CSU
Dr. Nüßlein Georg CSU
Reichhart Hans CSU
Strobel Robert CSU
Schwarz Georg CSU
Wohlhöfler Gabriele CSU
Dr. Dr. Stolle Wolfgang CSU
Riß Monika CSU
Feuchtmayr Rudolf CSU
Dr. Niemetz Ruth CSU
Kempfle Roland CSU
Konrad Christian CSU
Stelzle Marianne CSU
Ruf Cilli CSU
Dr. Ermer Thomas CSU
Dietrich-Kast Sandra CSU
Herold Johanna CSU
Ost Leonhard CSU
Thanopoulos Ilse CSU
Deisenhofer Max GRÜNE
Dr. Fischer Angelika GRÜNE
Dr. Dr. Lohr Bernhard GRÜNE
Lenz Harald GRÜNE
Deisenhofer Franziska GRÜNE
Kuhnert Eveline GRÜNE
Beißbarth Philipp GRÜNE
Kempfle Lothar GRÜNE
Schweizer Kurt GRÜNE
Fischer Hubert FREIE WÄHLER
Brandner Josef FREIE WÄHLER
Abmayr Ruth FREIE WÄHLER
Gollmitzer Anton FREIE WÄHLER
Duscher Georg FREIE WÄHLER
Ganz Klemens FREIE WÄHLER
Schoblocher Peter FREIE WÄHLER
Barm Konrad FREIE WÄHLER
Behrends Max FREIE WÄHLER
Mannes Gerd AfD
Holzwarth Friedrich jun. AfD
Metzinger Walter AfD
Gumpp Maximilian AfD
Dr. Gleich Michael AfD
Jauernig Gerhard SPD
Bader Luise SPD
Olbrich Gerd SPD
Riemenschneider-Blatter Simone SPD
Springer-Gloning Helga SPD
Hirsch Peter SPD
Blaschke Herbert FDP
Bissinger Stephan FDP
Uhl Lorenz FDP
Weber Christoph DIE LINKE
Werdich-Munk Margit JU
Baisch Stefan JU
Finkel Peter JU
Bader Christoph JU
Kandidatenstimmen

Kreistagswahl Günzburg 15.03.2020, Günzburg
Amtliches Endergebnis, 26.11.2025, 17:09:53

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Reichhart Hans 24 51.043
2 Denzler Stephanie 2 31.134
3 Wiesmüller-Schwab Monika 1 34.218
4 Wohlhöfler Gabriele 10 21.601
5 Weiß Gerhard 25 23.002
6 Kempfle Roland 15 18.847
7 Schwarz Georg 9 22.280
8 Dr. Niemetz Ruth 14 18.956
9 Riß Monika 12 19.990
10 Konrad Christian 16 18.575
11 Kiermasz Matthias 28 16.575
12 Strobel Robert 8 22.892
13 Turek Sabine 36 14.962
14 Dr. Ermer Thomas 19 18.187
15 Stelzle Marianne 17 18.538
16 Thanopoulos Ilse 23 17.160
17 Dietrich-Kast Sandra 20 18.011
18 Herold Johanna 21 17.827
19 Schütz Hildegard 42 13.877
20 Munk Ferdinand 3 28.151
21 Ruf Cilli 18 18.533
22 Birle Anton 31 15.954
23 Granz Maria 41 13.982
24 Walburger Peter 30 16.236
25 Bühler Tobias 29 16.419
26 Ost Leonhard 22 17.279
27 Reichhart Hans 7 23.058
28 Dr. Dr. Stolle Wolfgang 11 20.058
29 Hartinger Robert 26 16.720
30 Feuchtmayr Rudolf 13 19.449
31 Brenner Martin 34 15.241
32 Dr. Schwarz Stephan 27 16.600
33 Mayer Daniel 38 14.869
34 Riederle Stefan 44 13.046
35 Gepperth Roman 43 13.393
36 Fritz Michael 39 14.570
37 Huber Maria 48 10.939
38 Tuchel Gabriele 33 15.377
39 Held Alois 37 14.941
40 Wetzel Ralf 51 10.309
41 Schramm Claudia 50 10.349
42 Hascher Andrea 55 9.456
43 Osterlehner Ingrid 32 15.593
44 Birkner Friedrich 47 11.123
45 Dopfer Markus 40 14.517
46 Schlachter Elisabeth 46 11.349
47 Treuleben Marcello 52 10.161
48 Dirlmeier Angela 56 9.411
49 Neidl Corinna 58 8.620
50 Hörmann Stephanie 59 8.300
51 Wiedemann Brigitte 53 10.107
52 Kusch Michael 45 12.118
53 Sobczyk Gerhard 57 8.987
54 Dümmler Julia 54 9.525
55 Holzinger Georg 35 15.035
56 Botzenhart Rita 49 10.860
57 Liebrecht Ulrike 60 8.175
58 Dr. Nüßlein Georg 6 24.428
59 Hafner Hubert 4 27.615
60 Sauter Alfred 5 24.984

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 6 10.124
2 Deisenhofer Max 1 33.513
3 Dr. Fischer Angelika 2 16.238
4 Lenz Harald 4 11.934
5 Kühner Ulrike 11 8.375
6 Beißbarth Philipp 7 9.659
7 Schmider Silvera 12 8.306
8 Schweizer Kurt 9 8.531
9 Ochmann Angelika 16 7.253
10 Kempfle Lothar 8 9.141
11 Lenz Elisabeth 23 6.642
12 Dr. Dr. Lohr Bernhard 3 12.273
13 Deisenhofer Franziska 5 10.409
14 Ohgke Alexander 27 6.329
15 Sperandio Hannah 13 8.155
16 Kohler Daniel 18 7.046
17 Mendle Brigitte 15 7.583
18 Kastler Oliver 28 6.308
19 Pfeifer Karin 22 6.754
20 Veth Meinhard 17 7.112
21 Banholzer Silvia 33 5.641
22 Vollertsen Dirk 30 5.884
23 Rembold Birgit 10 8.497
24 Bräuer Lukas 29 6.206
25 Lauer Anneliese 25 6.407
26 Hertel Thomas 20 6.834
27 Hosser Angelika 14 7.760
28 Söll Jürgen 21 6.830
29 Marsch Charlotte 42 5.032
30 Mendle Roland 31 5.832
31 Wild Kirsten 35 5.549
32 Endres Mathias 32 5.663
33 Imminger Helga 36 5.527
34 Kost Ulrich 45 4.904
35 Franze Dany 37 5.443
36 Haug Rudolf 26 6.382
37 Pauker Daniela 39 5.273
38 Sauerzapf Peter 51 4.663
39 Brendel Nicole 41 5.050
40 Pintarelli Harald 49 4.787
41 Sadlo Manuela 24 6.418
42 Wolf Thomas 43 4.987
43 Rosenberger Sophia 38 5.424
44 Meindl Günther 19 6.850
45 Söll Eveline 40 5.251
46 Deak Stephan 56 4.338
47 Winter-Winklmann Albrecht 53 4.524
48 Pfeifer Peter 50 4.713
49 Baier Daniel 34 5.616
50 Lindner Robert 57 4.315
51 Tögel Andreas 55 4.374
52 Dr. Fischer Edmund 48 4.801
53 Peschke Benjamin 44 4.986
54 Lauber Peter 58 4.268
55 Sperandio Peter 52 4.569
56 Deisenhofer Reinhard 46 4.902
57 Glasl Reinhold 54 4.418
58 Schäffer Christian 59 4.175
59 Kratzer Horst 60 3.708
60 Hierdeis Raphael 47 4.828

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 1 19.439
2 Abmayr Ruth 3 15.673
3 Brandner Josef 2 15.674
4 Gollmitzer Anton 4 13.041
5 Schoblocher Peter 7 10.571
6 Barm Konrad 8 10.360
7 Haider Erwin 14 9.333
8 Böhm Christoph 10 9.946
9 Ertle Sabine 19 7.535
10 Eisenlauer Lucas 15 9.202
11 Duscher Georg 5 11.306
12 Behrends Max 9 10.092
13 Bestle Konrad 17 8.364
14 Weiß Karl 12 9.598
15 Süß Michael 11 9.602
16 Mader Mathias 25 6.836
17 Zimmermann Iris 22 7.161
18 Christel Valentin 20 7.454
19 Heinle Paul 24 6.968
20 Ganser Hugo 18 7.541
21 Bobinger Friedrich 23 7.084
22 Wiesner Christian-Konrad 26 6.513
23 Eggenmüller-Hörsch Heike 42 5.075
24 Baygül Ahmet 28 6.401
25 Dr. Sugar-Bunk Ildiko 13 9.470
26 Reichhardt Hans 16 8.448
27 Winkler Romina 49 4.704
28 Ramin Christian 41 5.182
29 Rohrhirsch Thomas 39 5.317
30 Stöckle Harald 35 5.469
31 Ganz Klemens 6 10.937
32 Mack Niko 45 4.829
33 Mayer Wolfgang 32 5.619
34 Uhl Reinhard 29 6.392
35 Rommel Sebastian 36 5.451
36 Marschall Renate 37 5.424
37 Hackel Wolfgang 33 5.535
38 Lattus Herbert 30 6.116
39 Wiesner Susanne 38 5.398
40 Fischer Roswitha 47 4.795
41 Neidhardt Ernst 59 3.830
42 König Ralf 51 4.651
43 Müller Siegfried 58 4.136
44 Schmid Georg 54 4.436
45 Spengler Holger 43 4.888
46 Schickling Andreas 50 4.664
47 Stöckle Beatrix 52 4.561
48 Hoffmann Nicole 56 4.313
49 Braun Gottfried 48 4.772
50 Eppinger Carola 55 4.412
51 Geiger Johann 21 7.366
52 Kraus Markus 53 4.476
53 Mahmoudi André 40 5.260
54 Häuser Heidi 34 5.483
55 Urian Marc-Steffen 60 3.531
56 Prünstner Friedrich 57 4.291
57 Unterholzner Michael 31 5.637
58 Ritter Norbert 46 4.808
59 Bader Edgar 27 6.470
60 Kammerer Manfred 44 4.837

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mannes Gerd 1 18.759
2 Metzinger Walter 3 12.789
3 Holzwarth Friedrich jun. 2 12.877
4 Gumpp Maximilian 4 12.322
5 Dr. Gleich Michael 5 12.251
6 Prinz Theodor 6 11.807
7 Genitheim Karl 8 11.298
8 Räder Yvonne 7 11.339
9 Gastgeb Manuela 10 10.934
10 Hammerschmidt Sabrina 9 11.152
11 Sonderholzer Anton 11 10.909
12 Gastgeb Peter 12 10.745
13 Räder Gerhard 13 10.742
14 Restle Stephan 15 10.442
15 Roscher Joachim 16 10.420
16 Sadler Werner 14 10.599
17 Böttle Martin 19 10.135
18 Hanke Erich 17 10.336
19 Canci Bernd 20 9.677
20 Holzwarth Friedrich sen. 18 10.192

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bader Luise 2 9.663
2 Jauernig Gerhard 1 28.047
3 Riemenschneider-Blatter Simone 4 8.644
4 Fißl Achim 9 6.940
5 Springer-Gloning Helga 5 7.687
6 Auinger Tobias 15 5.595
7 Schweiger Gerlinde 18 4.250
8 Olbrich Gerd 3 9.319
9 Rettich Sarah 21 4.005
10 Riedel Willi 12 6.056
11 Wenni-Auinger Martina 13 5.790
12 Gloning Werner 10 6.606
13 Uebelhör Sabine 22 3.922
14 Hirsch Peter 6 7.425
15 Haltmayer Martina 11 6.435
16 Wörz Thomas 8 7.202
17 Seitz Ursula 7 7.310
18 Mayer Hermann 16 5.478
19 Zwick Marion 39 2.843
20 Otte Frank 33 3.120
21 Vielweib Katja 24 3.757
22 Dr. Danninger Thomas 14 5.674
23 Müller Gabriele 32 3.188
24 Lukas Markus 20 4.054
25 West Petra 28 3.496
26 Tschochohei Peter 17 4.901
27 Brenner Gabriele 51 2.536
28 Mayer Florian 25 3.738
29 Gruber Maria-Theresa 41 2.806
30 Herold Stefan 19 4.078
31 Stricker Sonja 38 2.866
32 Zimmer Stefan 49 2.605
33 Langer Franziska 53 2.467
34 Schweiger Karl-Heinz 43 2.763
35 Herbolzheimer Heike 55 2.315
36 Hofstetter Ulrich 36 2.929
37 Warnecke Elke 44 2.756
38 Wörz Jonas 26 3.727
39 Gall-Koblofsky Brigitte 52 2.512
40 Szerman Daniel 56 2.277
41 Auinger Annette 35 2.989
42 Cakar Talip 47 2.683
43 Ritzler Gabriele 48 2.608
44 Mayer Wolfgang 23 3.781
45 Dreyer Michaela 46 2.704
46 Jahn Michael 30 3.354
47 Ortner Maria 34 3.026
48 Weschta Rüdiger 42 2.795
49 Wölfel Dietlind 57 2.243
50 Dirr Manfred 29 3.403
51 Probst Petra 58 2.158
52 Wegwarth Klaus 54 2.378
53 Däubler Margit 50 2.547
54 Blanck Robert 31 3.248
55 Renz Günter 37 2.898
56 Fuhrmann Andreas 45 2.727
57 Schneider Rudolf 59 2.064
58 Oberdorfer Walter 40 2.839
59 Götzinger Andreas 60 1.842
60 Mannes Elmar 27 3.687

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 11.947
2 Bissinger Stephan 2 6.428
3 Schmucker Gabriela 9 4.036
4 Uhl Lorenz 3 6.208
5 Fink Theodor 4 5.063
6 Stempfle Peter 17 3.318
7 Bommer Ernst 5 5.043
8 Dr. Bandlow Joachim 7 4.744
9 Wojcik Andreas 40 1.522
10 Zeiser Georg 13 3.571
11 Weins Sebastian 45 1.465
12 Eggstein Sigrid 10 3.954
13 Hösle Otmar 20 2.928
14 Rampp Alois 16 3.444
15 Aigster Christian 21 2.854
16 Wöhrle Werner 14 3.534
17 Holder Carola 46 1.458
18 Auer Franz 11 3.849
19 Reili Klaus 12 3.801
20 Wiedenmann Robert 6 4.831
21 Dr. Kithil Georg 8 4.151
22 Stockmann Carmen 58 1.087
23 Mairle Michael 18 3.246
24 Nagler Johannes 25 2.383
25 Plersch Harald 23 2.427
26 Löffler Christine 22 2.456
27 Endris Dieter 28 2.126
28 Schmid Benno 19 3.177
29 Bieber Patrick 48 1.398
30 Kithil Marie-Therese 33 1.849
31 Zanker Alois 26 2.261
32 Scherber Maximilian 37 1.645
33 Schäffer Andreas 39 1.574
34 Ihle Horst 15 3.500
35 Batke Katharina 24 2.418
36 Jaser Dietrich 32 1.901
37 Scheler Richard 47 1.413
38 Knoblich Marcus 44 1.474
39 Scherber Anna-Lena 51 1.299
40 König Gunther 36 1.677
41 Haugg Wolfgang 53 1.270
42 Kuhn Ralf 31 1.926
43 Konrad Franz 27 2.184
44 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 59 985
45 Mayländer Ralf 34 1.819
46 Aigster Roland 57 1.106
47 Alt Christian 38 1.611
48 Jaser Helmut 52 1.287
49 Schneider Rosmarie 43 1.497
50 Dirr Michael 29 2.110
51 Naumann Oliver 55 1.201
52 Arnold Peter 60 955
53 Schubert Barbara 49 1.370
54 Merk Peter 54 1.225
55 Joas Dieter 50 1.309
56 Braun Bernd 42 1.507
57 Nachtrub Philipp 56 1.196
58 Knaier Magnus 41 1.518
59 Mayländer Karlheinz 35 1.795
60 Blaschke Patricia 30 1.974

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 3.149
2 Balkheimer Stefan 3 2.764
3 Ristl Rudolf 5 2.229
4 Weber Christoph 1 3.495
5 Stark Martin 7 2.018
6 Mitterhuber Felix 6 2.023
7 Graf Bellinda 8 1.996
8 Stark Ramona 9 1.963
9 Frey Günter 4 2.363
10 Stumpenhausen Michael 10 1.760
11 Muschtaki Salma 11 1.610
12 Lechler Martin 15 1.179
13 Zimmermann Lorenz 18 1.113
14 Fritsche Bodo 24 1.038
15 Semmelmann Jürgen 20 1.085
16 Mitterhuber Harald 19 1.108
17 Hoffmann Matthias 13 1.266
18 Niemann Heinrich 12 1.303
19 Lechler Hannelore 22 1.066
20 Feldengut Martin 16 1.148
21 Lechelmayr Daniela 17 1.116
22 Feldengut Manuela 23 1.039
23 Rauner Christian 14 1.249
24 Rößner Christa 21 1.067
25 Feldengut Simone 25 1.032

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baisch Stefan 2 7.857
2 Finkel Peter 3 6.279
3 Wohlhöfler Susanne 5 5.679
4 Kaida Florian 16 3.543
5 Werdich-Munk Margit 1 12.230
6 Wagner Thomas 26 2.799
7 Rauner Philipp 14 3.706
8 Ihle Mathias 7 5.261
9 Bader Christoph 4 5.745
10 Vogg Beatrice 9 4.388
11 Rieder Dominik 11 3.958
12 Neumair Benjamin 15 3.682
13 Wagner Stefanie 28 2.606
14 Seitz Thomas 6 5.619
15 Hoser Markus 24 2.827
16 Dr. Lenzgeiger Barbara 10 4.323
17 Paintner-Frei Simon 19 3.014
18 Wöllert Laura 32 2.459
19 Kaida Sebastian 33 2.432
20 Hutter Philipp 17 3.175
21 Langenmair Patrick 21 2.921
22 Foag Felix 8 4.536
23 Sigmund Thomas 38 2.152
24 Basch Johannes 13 3.738
25 Keller Michael 50 1.910
26 Neumair Tobias 27 2.646
27 Held Carina 12 3.928
28 Dirr Andreas 45 2.007
29 Mayer Markus 35 2.342
30 Keller Tobias 54 1.772
31 Dolde Fabian 30 2.524
32 Häußler Andreas 34 2.379
33 Baur Moritz 43 2.016
34 Denzel Michael 25 2.811
35 Reinartz Bernd 20 2.998
36 Doss Rebecca 37 2.184
37 Wiedemann Michael 42 2.073
38 Heidel David 53 1.777
39 Scheel Marina 29 2.560
40 Gorzitze Lukas 36 2.338
41 Reisenbüchler Christina 52 1.851
42 Hab Niko 40 2.108
43 Mayer Lukas 51 1.902
44 Schmid Simon 55 1.703
45 Schneider Sabine 18 3.090
46 Reisenbüchler Markus 58 1.511
47 Landsperger Werner 31 2.475
48 Seefried Angelina 39 2.145
49 Rollmann Daniel 60 1.004
50 Schmid Johann 23 2.858
51 Bader Christina 44 2.009
52 Brand Christopher 41 2.098
53 Schwarz Laura 49 1.920
54 Launhardt Kornelius 59 1.205
55 Bierlein Ernst-Benedikt 47 1.963
56 Holzbock Adrian 48 1.958
57 Weizmann Lukas 22 2.867
58 Wohlhöfler Martin 56 1.625
59 Kugelmann Markus 46 2.002
60 Müller Stefanie 57 1.596

Wahlbeteiligung: 56,7 %