09774111 - Aletshausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09774111 - Aletshausen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:30:36

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bühler Tobias 223 32,8 % 264 39,2 % 487 36,0 %
GRÜNE Lenz Harald 41 6,0 % 23 3,4 % 64 4,7 %
FREIE WÄHLER Abmayr Ruth 154 22,7 % 139 20,7 % 293 21,7 %
AfD Holzwarth Friedrich 161 23,7 % 155 23,0 % 316 23,4 %
SPD Bader Luise 16 2,4 % 14 2,1 % 30 2,2 %
FDP Blaschke Herbert 25 3,7 % 21 3,1 % 46 3,4 %
DIE LINKE Le Claire Vincent 3 0,4 % 4 0,6 % 7 0,5 %
BP Müller Alexander 12 1,8 % 9 1,3 % 21 1,6 %
ÖDP Snehotta Richard Anton 21 3,1 % 17 2,5 % 38 2,8 %
Die PARTEI Vogt Moritz 6 0,9 % 8 1,2 % 14 1,0 %
Tierschutzpartei - - 4 0,6 % 4 0,3 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 3 0,4 % 1 0,1 % 4 0,3 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 14 2,1 % 14 2,1 % 28 2,1 %
Wahlberechtigte 913 - 913 - 913 -
Wähler 686 - 686 - 686 -
Ungültige Stimmen 7 1,0 % 13 1,9 % 20 1,5 %
Gültige Stimmen 679 99,0 % 673 98,1 % 1.352 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 913
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 599
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 314
Wähler insgesamt 686
Wähler laut Wählerverzeichnis 400
Wähler mit Wahlschein 286
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Martin 51 51
2 Zinnecker Maria Rita 2 2
3 Kiechle Thomas 8 8
4 Ruf Karina 1 1
5 Dr. Metzger Klaus 2 2
6 Wohlhöfler Susanne 163 163
7 Schilder Manfred 4 4
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 4 4
9 Eichstetter Maximilian 1 1
10 Streit-Zach Miriam 2 2
11 Nieberle Susanne 15 15
12 Böckh Maximiliane 1 1
13 Dollinger Ines 0 0
14 Williams Darian 1 1
15 Gerblinger Erwin 2 2
16 Düll Christina 1 1
17 Bosse Stefan 1 1
18 Bühler Tobias 223 0 223
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 0 0
21 Dr. Popp Johann 0 0
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 1 1
24 Schiele Peter 0 0
25 Weber Alfons 3 3
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 6 6
2 Riedelsheimer Albert 1 1
3 Holzmann Barbara 2 2
4 Geirhos Lukas 0 0
5 Bagci Leila 1 1
6 Lenz Harald 41 0 41
7 Rietzler Christine 2 2
8 Lindauer Stefan 1 1
9 Villing Evelyn 2 2
10 Niedermeier Isabell 1 1
11 Hippke Melanie Melitta 0 0
12 Probst Annemarie 0 0
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 0 0
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 0 0
17 Nausch Petra 0 0
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 1 1
20 Daniels-Wredenhagen Mark 0 0
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 1 1
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Prestel Philipp 22 22
2 Reiner Ulrich 3 3
3 Hofbauer Johanna 11 11
4 Riehl Florian 0 0
5 Abmayr Ruth 154 0 154
6 Baier-Müller Indra 7 7
7 Eder Alex 35 35
8 Wengenmeir Johann 4 4
9 Schappin Melanie 1 1
10 Rößner Susanne 11 11
11 Dr. Bischof Jürgen 8 8
12 Gruschka Paul 4 4
13 Spallek Silvia 0 0
14 Lippert Angelika 1 1
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 1 1
17 Breunig Katharina 0 0
18 Stegmair Martin 0 0
19 Bobinger Friedrich 6 6
20 Schweyer Jenny 3 3
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 1 1
23 Hold Alexander 19 19

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schmid Franz 105 105
2 Klopp Michaela 4 4
3 Mailbeck Gabrielle 6 6
4 Patzke Marcel 2 2
5 Kühn Genovefa 5 5
6 Merkle Elias 3 3
7 Salewski Wladimir 3 3
8 Striedl Markus 10 10
9 Fänger Marco 3 3
10 Holzwarth Friedrich 161 0 161
11 Settele Josef 11 11
12 Freudling Walter 1 1
13 Adorjan Stefan 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 11 11
2 Thumser Volkmar 1 1
3 Müller Claudia 0 0
4 Enders Julian 0 0
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 16 0 16
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 1 1
13 Miller Claudia 0 0
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 1 1
23 Seitz Willi 0 0
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 7 7
2 Busse Daniela 1 1
3 Schreyer Jessica Birgit 2 2
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 2 2
6 Eberwein Anna 0 0
7 Blaschke Herbert 25 0 25
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 1 1
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 1 1
13 Hammermayer Mike 4 4
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 1 1
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 1 1
26 Koch Claudia 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 0 0
2 Benz Heike 3 3
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 1 1
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 3 0 3
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 3 3
2 Eberhard Harald 1 1
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 1 1
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 1 1
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 12 0 12
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 1 1
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 2 2
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 4 4
2 Fröhlich Christian 3 3
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 21 0 21
5 Gebhard Martina 1 1
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 6 6
10 Posch Maria 1 1
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 1 1
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 1 1
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 1 1
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 1 1
4 Güzel Ercan 1 1
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 6 0 6
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 1 1
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 2 2
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 1 1
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 1 1
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 3 0 3
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 8 8
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 14 0 14
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 1 1
8 Bach Markus 1 1
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 1 1
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 2 2
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 1 1
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0