09774191 - Waldstetten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09774191 - Waldstetten
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:30:36

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bühler Tobias 282 39,0 % 293 41,0 % 575 40,0 %
GRÜNE Lenz Harald 28 3,9 % 28 3,9 % 56 3,9 %
FREIE WÄHLER Abmayr Ruth 136 18,8 % 130 18,2 % 266 18,5 %
AfD Holzwarth Friedrich 160 22,1 % 152 21,3 % 312 21,7 %
SPD Bader Luise 30 4,1 % 37 5,2 % 67 4,7 %
FDP Blaschke Herbert 32 4,4 % 22 3,1 % 54 3,8 %
DIE LINKE Le Claire Vincent 2 0,3 % 1 0,1 % 3 0,2 %
BP Müller Alexander 7 1,0 % 7 1,0 % 14 1,0 %
ÖDP Snehotta Richard Anton 23 3,2 % 24 3,4 % 47 3,3 %
Die PARTEI Vogt Moritz 17 2,3 % 9 1,3 % 26 1,8 %
Tierschutzpartei - - 5 0,7 % 5 0,3 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 7 1,0 % 6 0,8 % 13 0,9 %
Wahlberechtigte 924 - 924 - 924 -
Wähler 727 - 727 - 727 -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % 13 1,8 % 16 1,1 %
Gültige Stimmen 724 99,6 % 714 98,2 % 1.438 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 924
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 481
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 443
Wähler insgesamt 727
Wähler laut Wählerverzeichnis 306
Wähler mit Wahlschein 421
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Martin 94 94
2 Zinnecker Maria Rita 7 7
3 Kiechle Thomas 12 12
4 Ruf Karina 5 5
5 Dr. Metzger Klaus 1 1
6 Wohlhöfler Susanne 124 124
7 Schilder Manfred 2 2
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 9 9
9 Eichstetter Maximilian 1 1
10 Streit-Zach Miriam 2 2
11 Nieberle Susanne 2 2
12 Böckh Maximiliane 4 4
13 Dollinger Ines 1 1
14 Williams Darian 5 5
15 Gerblinger Erwin 4 4
16 Düll Christina 2 2
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 282 0 282
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 7 7
21 Dr. Popp Johann 5 5
22 Reisacher Lucas 1 1
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 1 1
25 Weber Alfons 3 3
26 Zinnecker Tomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Terpoorten Heidi 3 3
2 Riedelsheimer Albert 0 0
3 Holzmann Barbara 0 0
4 Geirhos Lukas 0 0
5 Bagci Leila 5 5
6 Lenz Harald 28 0 28
7 Rietzler Christine 7 7
8 Lindauer Stefan 0 0
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 0 0
11 Hippke Melanie Melitta 0 0
12 Probst Annemarie 1 1
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 1 1
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 1 1
17 Nausch Petra 3 3
18 Schrapp Stefen 1 1
19 Lukaszczyk Gina 1 1
20 Daniels-Wredenhagen Mark 0 0
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Prestel Philipp 26 26
2 Reiner Ulrich 1 1
3 Hofbauer Johanna 3 3
4 Riehl Florian 1 1
5 Abmayr Ruth 136 0 136
6 Baier-Müller Indra 4 4
7 Eder Alex 0 0
8 Wengenmeir Johann 7 7
9 Schappin Melanie 0 0
10 Rößner Susanne 10 10
11 Dr. Bischof Jürgen 22 22
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 1 1
14 Lippert Angelika 1 1
15 Heidl Martin 2 2
16 Beckel Martin 1 1
17 Breunig Katharina 2 2
18 Stegmair Martin 0 0
19 Bobinger Friedrich 17 17
20 Schweyer Jenny 1 1
21 Thiele Germar 0 0
22 Ankner Johannes 1 1
23 Hold Alexander 28 28

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 93 93
2 Klopp Michaela 5 5
3 Mailbeck Gabrielle 12 12
4 Patzke Marcel 5 5
5 Kühn Genovefa 2 2
6 Merkle Elias 3 3
7 Salewski Wladimir 3 3
8 Striedl Markus 12 12
9 Fänger Marco 3 3
10 Holzwarth Friedrich 160 0 160
11 Settele Josef 9 9
12 Freudling Walter 2 2
13 Adorjan Stefan 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 4 4
2 Thumser Volkmar 1 1
3 Müller Claudia 4 4
4 Enders Julian 1 1
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 30 0 30
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 3 3
14 Ströer Marco 1 1
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 1 1
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 22 22
23 Seitz Willi 0 0
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 9 9
2 Busse Daniela 0 0
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 1 1
5 Reiner Melanie 1 1
6 Eberwein Anna 1 1
7 Blaschke Herbert 32 0 32
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 2 2
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 1 1
14 Dr. Reeb Ilona 1 1
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 1 1
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 1 1
24 Stockmann Carmen 3 3
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 0 0
2 Benz Heike 0 0
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 1 1
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 2 0 2
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 1 1
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 3 3
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 7 0 7
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 1 1
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 1 1
17 Matzke Helmut 1 1
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 5 5
2 Fröhlich Christian 2 2
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 23 0 23
5 Gebhard Martina 2 2
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 2 2
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 5 5
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 3 3
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 1 1
19 Miller Peter 1 1
20 Schrägle Otto 1 1
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 1 1
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 1 1
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 1 1
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 17 0 17
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 1 1
13 Weidmann Ramona Marina 2 2
14 Klotz Kim Julian 1 1
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 2 2
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 1 1
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 2 2
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 2 2
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 2 2
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 1 1
4 Kahnt Andreas 1 1
5 Dr. Müller Ralf 7 0 7
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 1 1
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 1 1
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0