09774192 - Waltenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09774192 - Waltenhausen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:30:36

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bühler Tobias 119 26,9 % 146 33,0 % 265 29,9 %
GRÜNE Lenz Harald 32 7,2 % 15 3,4 % 47 5,3 %
FREIE WÄHLER Abmayr Ruth 98 22,1 % 104 23,5 % 202 22,8 %
AfD Holzwarth Friedrich 127 28,7 % 119 26,9 % 246 27,8 %
SPD Bader Luise 14 3,2 % 15 3,4 % 29 3,3 %
FDP Blaschke Herbert 10 2,3 % 4 0,9 % 14 1,6 %
DIE LINKE Le Claire Vincent 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
BP Müller Alexander 12 2,7 % 9 2,0 % 21 2,4 %
ÖDP Snehotta Richard Anton 18 4,1 % 14 3,2 % 32 3,6 %
Die PARTEI Vogt Moritz 6 1,4 % 6 1,4 % 12 1,4 %
Tierschutzpartei - - 5 1,1 % 5 0,6 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 2 0,5 % 1 0,2 % 3 0,3 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 2 0,5 % 1 0,2 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 555 - 555 - 555 -
Wähler 446 - 446 - 446 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
Gültige Stimmen 443 99,3 % 443 99,3 % 886 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 555
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 365
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 190
Wähler insgesamt 446
Wähler laut Wählerverzeichnis 258
Wähler mit Wahlschein 188
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Martin 28 28
2 Zinnecker Maria Rita 1 1
3 Kiechle Thomas 6 6
4 Ruf Karina 1 1
5 Dr. Metzger Klaus 2 2
6 Wohlhöfler Susanne 102 102
7 Schilder Manfred 1 1
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 0 0
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 0 0
11 Nieberle Susanne 2 2
12 Böckh Maximiliane 0 0
13 Dollinger Ines 1 1
14 Williams Darian 0 0
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 0 0
17 Bosse Stefan 1 1
18 Bühler Tobias 119 0 119
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 0 0
21 Dr. Popp Johann 0 0
22 Reisacher Lucas 1 1
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 0 0
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 2 2
2 Riedelsheimer Albert 0 0
3 Holzmann Barbara 1 1
4 Geirhos Lukas 1 1
5 Bagci Leila 4 4
6 Lenz Harald 32 0 32
7 Rietzler Christine 0 0
8 Lindauer Stefan 0 0
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 1 1
11 Hippke Melanie Melitta 0 0
12 Probst Annemarie 0 0
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 0 0
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 1 1
17 Nausch Petra 0 0
18 Schrapp Stefen 1 1
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 1 1
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 1 1
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 1 1
26 Schmid Goentje 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Prestel Philipp 25 25
2 Reiner Ulrich 3 3
3 Hofbauer Johanna 8 8
4 Riehl Florian 0 0
5 Abmayr Ruth 98 0 98
6 Baier-Müller Indra 1 1
7 Eder Alex 24 24
8 Wengenmeir Johann 1 1
9 Schappin Melanie 2 2
10 Rößner Susanne 7 7
11 Dr. Bischof Jürgen 3 3
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 1 1
14 Lippert Angelika 0 0
15 Heidl Martin 1 1
16 Beckel Martin 1 1
17 Breunig Katharina 3 3
18 Stegmair Martin 0 0
19 Bobinger Friedrich 9 9
20 Schweyer Jenny 0 0
21 Thiele Germar 2 2
22 Ankner Johannes 1 1
23 Hold Alexander 12 12

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 85 85
2 Klopp Michaela 1 1
3 Mailbeck Gabrielle 5 5
4 Patzke Marcel 3 3
5 Kühn Genovefa 0 0
6 Merkle Elias 0 0
7 Salewski Wladimir 4 4
8 Striedl Markus 11 11
9 Fänger Marco 5 5
10 Holzwarth Friedrich 127 0 127
11 Settele Josef 5 5
12 Freudling Walter 0 0
13 Adorjan Stefan 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 5 5
2 Thumser Volkmar 3 3
3 Müller Claudia 3 3
4 Enders Julian 0 0
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 14 0 14
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 0 0
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 1 1
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 1 1
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 1 1
23 Seitz Willi 1 1
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 1 1
2 Busse Daniela 1 1
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 0 0
7 Blaschke Herbert 10 0 10
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 1 1
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 1 1
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 2 2
2 Benz Heike 1 1
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 3 0 3
15 Effenberger Fritz 1 1
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 1 1
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 1 1
5 Neumeyer Joshua 1 1
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 1 1
8 Zierof Johann 1 1
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 12 0 12
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 1 1
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 2 2
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 3 3
2 Fröhlich Christian 3 3
3 Leimböck Michael 1 1
4 Snehotta Richard Anton 18 0 18
5 Gebhard Martina 2 2
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 2 2
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 2 2
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 1 1
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 4 4
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 1 1
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 6 0 6
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 0 0
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 1 1
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 2 0 2
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 1 1
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 2 0 2
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0