09774122 - Burtenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09774122 - Burtenbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:32:35

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schack Jenny 555 31,9 % 546 31,6 % 1.101 31,8 %
GRÜNE Schmider Silvera 127 7,3 % 144 8,3 % 271 7,8 %
FREIE WÄHLER Jakob Marina 311 17,9 % 318 18,4 % 629 18,2 %
AfD Mannes Gerd 499 28,7 % 428 24,8 % 927 26,8 %
SPD Fißl Achim 94 5,4 % 84 4,9 % 178 5,1 %
FDP Faulhaber Nicole 49 2,8 % 109 6,3 % 158 4,6 %
DIE LINKE Benz Heike 21 1,2 % 17 1,0 % 38 1,1 %
BP Riedmüller Michael 17 1,0 % 13 0,8 % 30 0,9 %
ÖDP Albrecht Miriam Alexandra 34 2,0 % 26 1,5 % 60 1,7 %
Die PARTEI Vogt Moritz 13 0,7 % 16 0,9 % 29 0,8 %
Tierschutzpartei - - 11 0,6 % 11 0,3 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 3 0,2 % 0 0,0 % 3 0,1 %
dieBasis Tina Brigitte 15 0,9 % 15 0,9 % 30 0,9 %
Wahlberechtigte 2.497 - 2.497 - 2.497 -
Wähler 1.748 - 1.748 - 1.748 -
Ungültige Stimmen 10 0,6 % 21 1,2 % 31 0,9 %
Gültige Stimmen 1.738 99,4 % 1.727 98,8 % 3.465 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.497
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.447
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.050
Wähler insgesamt 1.748
Wähler laut Wählerverzeichnis 749
Wähler mit Wahlschein 999
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 70,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek Klaus 264 264
2 Trautner Carolina 25 25
3 Arnold Ralf 9 9
4 Ade Christiane 37 37
5 Jäckel Andreas 13 13
6 Marb Claudia 5 5
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 10 10
8 Wagner Stefanie 125 125
9 Losinger Manfred 9 9
10 Henle Sonja 3 3
11 Dietz Leo 6 6
12 Rasilier Lena 1 1
13 Haslach Simon 3 3
14 Rüb Tanja 4 4
15 Schick Benjamin 3 3
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 2 2
20 Freudenberger Thorsten 3 3
21 Kaufmann Andreas 14 14
22 Knoll Manuel 3 3
23 Konrad Joachim 2 2
24 Schack Jenny 555 0 555
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lettenbauer Eva 28 28
2 Deisenhofer Maximilian 93 93
3 Schuhknecht Stephanie 0 0
4 BozoÄŸlu Cemal 1 1
5 Probst Julia 2 2
6 Gehring Thomas 1 1
7 Haubrich Christina 0 0
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 3 3
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 127 0 127
12 Jahn Constantin 3 3
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 4 4
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 1 1
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 1 1
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 2 2
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Hold Alexander 143 143
2 Dr. Mehring Fabian 20 20
3 Müller Ulrike 11 11
4 Pohl Bernhard 2 2
5 Jakob Marina 311 0 311
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 7 7
8 Traub Ferdinand 6 6
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 3 3
11 Prießnitz Roland 10 10
12 Rittel Anton 31 31
13 Scheibenbogen Monika 2 2
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 5 5
16 Stuber-Schneider Regina 4 4
17 Burkhard Klaus 3 3
18 Lutz Andrea 6 6
19 Zwick Tanja 4 4
20 Eisenlauer Lucas 47 47
21 Rathgeb Elke 3 3
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 2 2
24 Kroeschell Michael 2 2
25 Dr. Sturm Marc 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 195 195
2 Singer Ulrich 36 36
3 Mannes Gerd 499 0 499
4 Dr. Kuchlbauer Simon 15 15
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 77 77
7 Jurca Andreas 12 12
8 Scheirich Raimond 16 16
9 Herkommer Patrick 9 9
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 14 14
12 Striedl Markus 27 27
13 Mayer Andreas 25 25

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Strohmayr Simone 25 25
2 Dr. Freund Florian 3 3
3 Fischer Hannah 2 2
4 Fürst Daniel 9 9
5 Rasehorn Anna 10 10
6 Wamser Fabian 1 1
7 Starizin Gülüzar 3 3
8 Holzinger Ivo 2 2
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 1 1
12 Fißl Achim 94 0 94
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 2 2
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 1 1
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 1 1
19 Merz Tobias 4 4
20 Riemenschneider-Blatter Simone 14 14
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 2 2
23 Pfeiffer Petra 1 1
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 8 8
2 Faulhaber Nicole 49 0 49
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 1 1
6 Pschierer Franz Josef 2 2
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 2 2
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 94 94
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 4 4
2 Wöhner Karl-Martin 4 4
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 21 0 21
6 Thomas Niko 1 1
7 Nowotny Stefan 1 1
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 1 1
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 5 5
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 2 2
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 1 1
10 Bernhard Tobias 2 2
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 17 0 17
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 3 3
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 3 3
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 7 7
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 34 0 34
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 7 7
10 Kreppold Johannes 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 2 2
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 7 7
22 Filser Ludwig Georg 1 1
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 3 3
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 13 0 13
11 Yolcu Sercan Bünyamin 1 1
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 9 9
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 1 1
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 2 2

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 4 4
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 2 2
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 3 0 3
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 4 4
2 Dr. Straube Elmar 2 2
3 Graumann Isabel 4 4
4 Christlmeier Ilona 2 2
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 2 2
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 15 0 15
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 1 1
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0