09774160 - Münsterhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09774160 - Münsterhausen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:32:35

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schack Jenny 345 30,5 % 374 33,1 % 719 31,8 %
GRÜNE Schmider Silvera 74 6,5 % 91 8,1 % 165 7,3 %
FREIE WÄHLER Jakob Marina 220 19,4 % 205 18,2 % 425 18,8 %
AfD Mannes Gerd 311 27,5 % 278 24,6 % 589 26,1 %
SPD Fißl Achim 52 4,6 % 49 4,3 % 101 4,5 %
FDP Faulhaber Nicole 65 5,7 % 56 5,0 % 121 5,4 %
DIE LINKE Benz Heike 9 0,8 % 9 0,8 % 18 0,8 %
BP Riedmüller Michael 15 1,3 % 15 1,3 % 30 1,3 %
ÖDP Albrecht Miriam Alexandra 22 1,9 % 21 1,9 % 43 1,9 %
Die PARTEI Vogt Moritz 10 0,9 % 11 1,0 % 21 0,9 %
Tierschutzpartei - - 5 0,4 % 5 0,2 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 4 0,4 % 5 0,4 % 9 0,4 %
dieBasis Tina Brigitte 5 0,4 % 10 0,9 % 15 0,7 %
Wahlberechtigte 1.476 - 1.476 - 1.476 -
Wähler 1.133 - 1.133 - 1.133 -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % 4 0,4 % 5 0,2 %
Gültige Stimmen 1.132 99,9 % 1.129 99,6 % 2.261 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.476
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 837
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 639
Wähler insgesamt 1.133
Wähler laut Wählerverzeichnis 525
Wähler mit Wahlschein 608
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Holetschek Klaus 193 193
2 Trautner Carolina 23 23
3 Arnold Ralf 6 6
4 Ade Christiane 16 16
5 Jäckel Andreas 6 6
6 Marb Claudia 0 0
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 6 6
8 Wagner Stefanie 81 81
9 Losinger Manfred 5 5
10 Henle Sonja 4 4
11 Dietz Leo 2 2
12 Rasilier Lena 3 3
13 Haslach Simon 3 3
14 Rüb Tanja 5 5
15 Schick Benjamin 2 2
16 Dr. Bauer Quirin 2 2
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 2 2
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 6 6
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 345 0 345
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lettenbauer Eva 9 9
2 Deisenhofer Maximilian 56 56
3 Schuhknecht Stephanie 2 2
4 BozoÄŸlu Cemal 1 1
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 2 2
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 0 0
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 74 0 74
12 Jahn Constantin 4 4
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 1 1
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 2 2
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 8 8

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 97 97
2 Dr. Mehring Fabian 12 12
3 Müller Ulrike 6 6
4 Pohl Bernhard 7 7
5 Jakob Marina 220 0 220
6 Knabner Susen 4 4
7 Schuster Claudia 12 12
8 Traub Ferdinand 8 8
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 1 1
11 Prießnitz Roland 1 1
12 Rittel Anton 10 10
13 Scheibenbogen Monika 2 2
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 2 2
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 4 4
18 Lutz Andrea 5 5
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 30 30
21 Rathgeb Elke 2 2
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 126 126
2 Singer Ulrich 16 16
3 Mannes Gerd 311 0 311
4 Dr. Kuchlbauer Simon 6 6
5 Dröse Wolfgang 4 4
6 Schmid Franz 49 49
7 Jurca Andreas 16 16
8 Scheirich Raimond 13 13
9 Herkommer Patrick 7 7
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 6 6
12 Striedl Markus 23 23
13 Mayer Andreas 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 19 19
2 Dr. Freund Florian 3 3
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 3 3
5 Rasehorn Anna 8 8
6 Wamser Fabian 2 2
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 1 1
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 52 0 52
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 1 1
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 8 8
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 1 1
26 Völk Anja 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 8 8
2 Faulhaber Nicole 65 0 65
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 1 1
6 Pschierer Franz Josef 4 4
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 1 1
11 Franke-Wagner Julia 2 2
12 Diepolder Michelle 3 3
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 1 1
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 36 36
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 1 1
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 2 2
5 Benz Heike 9 0 9
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 2 2
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 1 1
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 1 1
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 2 2
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 5 5
2 Steinböck Anton 2 2
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 2 2
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 1 1
10 Bernhard Tobias 2 2
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 15 0 15
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 1 1
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 5 5
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 22 0 22
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 5 5
10 Kreppold Johannes 2 2
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 1 1
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 1 1
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 6 6
22 Filser Ludwig Georg 1 1
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 2 2
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 10 0 10
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 3 3
14 Weidmann Ramona Marina 2 2
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 1 1
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 1 1
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 2 2
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 1 1
9 Relovsky Sabine 4 0 4
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 1 1
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 5 5
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 1 1
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 5 0 5
10 Bach Markus 1 1
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 1 1
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0