search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Reichhart Hans | 515 | 62,0 % | - |
| AfD | Mannes Gerd | 185 | 22,3 % | - |
| GRÜNE | Pothmann Carsten | 71 | 8,6 % | - |
| FDP | Faulhaber Nicole | 59 | 7,1 % | - |
| Wahlberechtigte | 1.221 | - | - | |
| Wähler | 846 | 69,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 830 | 98,1 % | - |
Wahlbezirke