search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Reichhart Hans | 2.178 | 56,1 % | - |
| AfD | Mannes Gerd | 957 | 24,6 % | - |
| GRÜNE | Pothmann Carsten | 452 | 11,6 % | - |
| FDP | Faulhaber Nicole | 296 | 7,6 % | - |
| Wahlberechtigte | 6.684 | - | - | |
| Wähler | 3.961 | 59,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 78 | 2,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.883 | 98,0 % | - |
Wahlbezirke
- Mittelschule Ichenhausen 1
- Mittelschule Ichenhausen 2
- Mittelschule Ichenhausen 3
- Mittelschule Ichenhausen 4
- Musikheim Hochwang
- Pfarrhof Oxenbronn
- Pfarrhof Autenried
- Ehem. Schule Rieden
- Pfarrhof Deubach
- Briefwahl Ichenhausen 1
- Briefwahl Ichenhausen 2
- Briefwahl Ichenhausen 3
- Briefwahl Ichenhausen 4
- Briefwahl Hochwang 1
- Briefwahl Oxenbronn
- Briefwahl Autenried / Hochwang 2
- Briefwahl Rieden / Deubach