search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Reichhart Hans | 597 | 56,5 % | - |
| AfD | Mannes Gerd | 282 | 26,7 % | - |
| GRÜNE | Pothmann Carsten | 108 | 10,2 % | - |
| FDP | Faulhaber Nicole | 70 | 6,6 % | - |
| Wahlberechtigte | 1.577 | - | - | |
| Wähler | 1.075 | 68,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 1,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.057 | 98,3 % | - |
Wahlbezirke