search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Reichhart Hans | 1.063 | 59,2 % | - |
| AfD | Mannes Gerd | 480 | 26,7 % | - |
| GRÜNE | Pothmann Carsten | 156 | 8,7 % | - |
| FDP | Faulhaber Nicole | 98 | 5,5 % | - |
| Wahlberechtigte | 2.606 | - | - | |
| Wähler | 1.832 | 70,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 35 | 1,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.797 | 98,1 % | - |
Wahlbezirke