search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Reichhart Hans | 236 | 52,4 % | - |
| AfD | Mannes Gerd | 170 | 37,8 % | - |
| GRÜNE | Pothmann Carsten | 28 | 6,2 % | - |
| FDP | Faulhaber Nicole | 16 | 3,6 % | - |
| Wahlberechtigte | 573 | - | - | |
| Wähler | 454 | 79,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 450 | 99,1 % | - |
Wahlbezirke